Name | Johann Anton Ungeheuer | |
Geboren | 1 Apr 1821 | Niederreifenberg ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 10 Mrz 1910 | Oberreifenberg ![]() |
Personen-Kennung | I1 | Familie Ungeheuer |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2022 |
Familie | Elisabetha Quicker, geb. 29 Dez 1822, Reifenberg ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 18 Okt 1842 | Reifenberg ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel |